Silverman Josh
Director · Officer · Other reporting person · ETSY, CART, SHAK
As of 2026-09-16, Silverman Josh has 182 Form 4 transactions on record across 3 companies — 119 in the trailing 12 months.
Everything this person has disclosed to the SEC on Form 4 — across every company they file for — reconstructed from the public record. A filing history, not a tip sheet.
Pattern in the record: open-market sales filed in September in multiple years since 2025 — a recurring calendar cadence, more consistent with scheduled activity than a one-off decision.
Reconstructed holdings
Reconstructed from this person's own Form 4 filings — the total each filing reported owning afterward, priced at the close on the as-of date shown. A filed position can lag the real one.
Direct and indirect holdings (e.g. through a trust or fund) are tagged separately, as filed.
Trades by company
Filing ledger
| Date | Company | Action | Shares @ price | Value | Ownership Δ | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ETSY | Sale | 1,671 @ $84.00 | $140K | −0.7% of holding | 249,559 | Form 4 |
| 2026-09-01 | ETSY | Sale | 7,537 @ $82.13 | $619K | −2.9% of holding | 249,559 | Form 4 |
| 2026-09-01 | ETSY | Sale | 4,159 @ $81.33 | $338K | −1.6% of holding | 257,096 | Form 4 |
| 2026-08-04 | ETSY | Sale | 6,294 @ $84.00 | $529K | −2.5% of holding | 249,559 | Form 4 |
| 2026-08-03 | ETSY | Sale | 32,048 @ $83.28 | $2.7M | −11.4% of holding | 249,559 | Form 4 |
| 2026-08-03 | ETSY | Sale | 9,060 @ $82.51 | $748K | −5.0% of holding | 171,932 | Form 4 |
| 2026-07-15 | ETSY | Sale | 22,881 @ $84.00 | $1.9M | −14.1% of holding | 139,884 | Form 4 |
| 2026-07-10 | ETSY | Sale | 39,161 @ $79.00 | $3.1M | −21.9% of holding | 139,884 | Form 4 |
| 2026-07-01 | ETSY | Sale | 38,910 @ $74.05 | $2.9M | −16.8% of holding | 193,378 | Form 4 |
| 2026-07-01 | ETSY | Sale | 29,297 @ $75.26 | $2.2M | −15.2% of holding | 164,081 | Form 4 |
| 2026-07-01 | ETSY | Sale | 24,197 @ $75.95 | $1.8M | −14.7% of holding | 139,884 | Form 4 |
| 2026-06-24 | ETSY | Sale | 97,389 @ $79.00 | $7.7M | −42.7% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-06-16 | ETSY | Sale | 52,479 @ $74.00 | $3.9M | −28.6% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-06-15 | ETSY | Sale | 50,000 @ $72.50 | $3.6M | −27.7% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-06-01 | ETSY | Sale | 81,980 @ $69.09 | $5.7M | −38.5% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-06-01 | ETSY | Sale | 52,750 @ $68.57 | $3.6M | −19.9% of holding | 212,674 | Form 4 |
| 2026-05-15 | SHAK | Purchase | 8,190 @ $60.37 | $494K | ownership Δ n/a | 8,190 | Form 4 |
| 2026-05-15 | SHAK | Purchase | 100 @ $61.21 | $6K | +1.2% of holding | 8,290 | Form 4 |
| 2026-05-01 | ETSY | Sale | 74,273 @ $64.11 | $4.8M | −33.9% of holding | 144,771 | Form 4 |
| 2026-05-01 | ETSY | Sale | 14,077 @ $64.54 | $909K | −9.7% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-04-29 | ETSY | Sale | 36,443 @ $69.00 | $2.5M | −21.8% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-04-21 | ETSY | Sale | 70,000 @ $65.00 | $4.5M | −34.9% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-04-20 | ETSY | Sale | 30,369 @ $64.00 | $1.9M | −18.9% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-04-16 | ETSY | Sale | 24,296 @ $59.00 | $1.4M | −15.7% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-04-06 | ETSY | Sale | 12,148 @ $54.00 | $656K | −8.5% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-04-01 | ETSY | Sale | 5,868 @ $49.02 | $288K | −4.3% of holding | 130,900 | Form 4 |
| 2026-04-01 | ETSY | Sale | 206 @ $50.36 | $10K | −0.2% of holding | 130,694 | Form 4 |
| 2026-02-02 | ETSY | Sale | 21,467 @ $53.25 | $1.1M | −19.1% of holding | 90,860 | Form 4 |
| 2026-02-02 | ETSY | Sale | 199 @ $53.83 | $11K | −0.2% of holding | 90,661 | Form 4 |
| 2026-01-02 | ETSY | Sale | 82,653 @ $57.51 | $4.8M | −47.7% of holding | 90,735 | Form 4 |
| 2026-01-02 | ETSY | Sale | 3,939 @ $56.49 | $223K | −2.2% of holding | 173,388 | Form 4 |
| 2026-01-02 | ETSY | Sale | 74 @ $57.86 | $4K | −0.1% of holding | 90,661 | Form 4 |
| 2025-12-01 | ETSY | Sale | 10,398 @ $54.44 | $566K | −10.5% of holding | 88,742 | Form 4 |
| 2025-12-01 | ETSY | Sale | 9,796 @ $55.09 | $540K | −11.0% of holding | 78,946 | Form 4 |
| 2025-12-01 | ETSY | Sale | 1,472 @ $53.44 | $79K | −1.5% of holding | 99,140 | Form 4 |
| 2025-11-03 | ETSY | Sale | 12,930 @ $61.69 | $798K | −13.5% of holding | 82,763 | Form 4 |
| 2025-11-03 | ETSY | Sale | 4,919 @ $60.40 | $297K | −4.9% of holding | 95,693 | Form 4 |
| 2025-11-03 | ETSY | Sale | 3,817 @ $62.06 | $237K | −4.6% of holding | 78,946 | Form 4 |
| 2025-10-01 | ETSY | Sale | 13,022 @ $70.04 | $912K | −15.8% of holding | 69,409 | Form 4 |
| 2025-10-01 | ETSY | Sale | 6,735 @ $70.90 | $478K | −9.7% of holding | 62,674 | Form 4 |
| 2025-10-01 | ETSY | Sale | 1,567 @ $69.02 | $108K | −1.9% of holding | 82,431 | Form 4 |
| 2025-10-01 | ETSY | Sale | 342 @ $66.98 | $23K | −0.4% of holding | 83,998 | Form 4 |
| 2025-09-29 | ETSY | Sale | 150,000 @ $72.50 | $10.9M | −70.5% of holding | 62,674 | Form 4 |
| 2025-09-18 | ETSY | Sale | 70,000 @ $65.00 | $4.5M | −52.8% of holding | 62,674 | Form 4 |
| 2025-09-08 | ETSY | Sale | 65,000 @ $57.50 | $3.7M | −50.9% of holding | 62,674 | Form 4 |
| 2025-09-02 | ETSY | Sale | 21,666 @ $51.61 | $1.1M | −25.7% of holding | 62,674 | Form 4 |
| 2025-08-01 | ETSY | Sale | 9,611 @ $58.93 | $566K | −12.7% of holding | 66,031 | Form 4 |
| 2025-08-01 | ETSY | Sale | 8,698 @ $58.22 | $506K | −10.3% of holding | 75,642 | Form 4 |
| 2025-08-01 | ETSY | Sale | 3,357 @ $59.70 | $200K | −5.1% of holding | 62,674 | Form 4 |
| 2025-07-24 | ETSY | Sale | 140,000 @ $65.00 | $9.1M | −69.1% of holding | 62,674 | Form 4 |
| 2025-07-01 | ETSY | Sale | 8,578 @ $51.51 | $442K | −10.9% of holding | 69,788 | Form 4 |
| 2025-07-01 | ETSY | Sale | 7,114 @ $52.15 | $371K | −10.2% of holding | 62,674 | Form 4 |
| 2025-07-01 | ETSY | Sale | 5,974 @ $50.23 | $300K | −7.1% of holding | 78,366 | Form 4 |
| 2025-06-02 | ETSY | Sale | 130,000 @ $57.50 | $7.5M | −50.1% of holding | 129,475 | Form 4 |
| 2025-06-02 | ETSY | Sale | 18,012 @ $58.77 | $1.1M | −14.0% of holding | 110,451 | Form 4 |
| 2025-06-02 | ETSY | Sale | 2,642 @ $59.49 | $157K | −2.4% of holding | 107,809 | Form 4 |
| 2025-06-02 | ETSY | Sale | 632 @ $58.01 | $37K | −0.5% of holding | 128,463 | Form 4 |
| 2025-06-02 | ETSY | Sale | 380 @ $55.58 | $21K | −0.3% of holding | 129,095 | Form 4 |
| 2025-05-01 | ETSY | Sale | 12,464 @ $42.77 | $533K | −16.6% of holding | 62,686 | Form 4 |
| 2025-05-01 | ETSY | Sale | 9,202 @ $43.52 | $400K | −14.7% of holding | 53,484 | Form 4 |
| 2025-04-01 | ETSY | Sale | 17,626 @ $48.33 | $852K | −35.0% of holding | 32,797 | Form 4 |
| 2025-04-01 | ETSY | Sale | 3,061 @ $47.48 | $145K | −5.7% of holding | 50,423 | Form 4 |
| 2025-04-01 | ETSY | Sale | 979 @ $48.76 | $48K | −3.0% of holding | 31,818 | Form 4 |
| 2025-02-24 | ETSY | Sale | 8,105 @ $51.09 | $414K | −30.4% of holding | 18,565 | Form 4 |
| 2025-02-24 | ETSY | Sale | 7,406 @ $53.25 | $394K | −59.7% of holding | 5,004 | Form 4 |
| 2025-02-24 | ETSY | Sale | 6,155 @ $51.88 | $319K | −33.2% of holding | 12,410 | Form 4 |
116 award / exercise / gift records — not counted as purchases
| Date | Company | Action | Shares | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | ETSY | Option exercise | 1,671 | 251,230 | Form 4 |
| 2026-09-03 | ETSY | Option exercise | 1,671 | 4,793 | Form 4 |
| 2026-09-01 | ETSY | Option exercise | 11,696 | 261,255 | Form 4 |
| 2026-09-01 | ETSY | Option exercise | 11,696 | 6,464 | Form 4 |
| 2026-08-04 | ETSY | Option exercise | 6,294 | 255,853 | Form 4 |
| 2026-08-04 | ETSY | Option exercise | 6,294 | 18,160 | Form 4 |
| 2026-08-03 | ETSY | Option exercise | 41,108 | 180,992 | Form 4 |
| 2026-08-03 | ETSY | Option exercise | 41,108 | 24,454 | Form 4 |
| 2026-07-15 | ETSY | Option exercise | 22,881 | 162,765 | Form 4 |
| 2026-07-15 | ETSY | Option exercise | 22,881 | 65,562 | Form 4 |
| 2026-07-10 | ETSY | Option exercise | 39,161 | 179,045 | Form 4 |
| 2026-07-10 | ETSY | Option exercise | 39,161 | 88,443 | Form 4 |
| 2026-07-01 | ETSY | Option exercise | 92,404 | 232,288 | Form 4 |
| 2026-07-01 | ETSY | Withheld for tax | 11,372 | 139,884 | Form 4 |
| 2026-07-01 | ETSY | Option exercise | 20,562 | 151,256 | Form 4 |
| 2026-07-01 | ETSY | Option exercise | 13,260 | 92,820 | Form 4 |
| 2026-07-01 | ETSY | Option exercise | 92,404 | 127,604 | Form 4 |
| 2026-07-01 | ETSY | Option exercise | 7,302 | 51,117 | Form 4 |
| 2026-06-24 | ETSY | Option exercise | 97,389 | 228,083 | Form 4 |
| 2026-06-24 | ETSY | Option exercise | 97,389 | 220,008 | Form 4 |
| 2026-06-16 | ETSY | Option exercise | 52,479 | 183,173 | Form 4 |
| 2026-06-16 | ETSY | Option exercise | 52,479 | 317,397 | Form 4 |
| 2026-06-15 | ETSY | Option exercise | 50,000 | 180,694 | Form 4 |
| 2026-06-15 | ETSY | Option exercise | 50,000 | 369,876 | Form 4 |
| 2026-06-01 | ETSY | Option exercise | 134,730 | 265,424 | Form 4 |
| 2026-06-01 | ETSY | Option exercise | 134,730 | 419,876 | Form 4 |
| 2026-05-22 | CART | Award / grant | 6,048 | 15,228 | Form 4 |
| 2026-05-01 | ETSY | Option exercise | 88,350 | 219,044 | Form 4 |
| 2026-05-01 | ETSY | Option exercise | 88,350 | 554,606 | Form 4 |
| 2026-04-29 | ETSY | Option exercise | 36,443 | 167,137 | Form 4 |
| 2026-04-29 | ETSY | Option exercise | 36,443 | 642,956 | Form 4 |
| 2026-04-21 | ETSY | Option exercise | 70,000 | 200,694 | Form 4 |
| 2026-04-21 | ETSY | Option exercise | 70,000 | 679,399 | Form 4 |
| 2026-04-20 | ETSY | Option exercise | 30,369 | 161,063 | Form 4 |
| 2026-04-20 | ETSY | Option exercise | 30,369 | 749,399 | Form 4 |
| 2026-04-16 | ETSY | Option exercise | 24,296 | 154,990 | Form 4 |
| 2026-04-16 | ETSY | Option exercise | 24,296 | 779,768 | Form 4 |
| 2026-04-06 | ETSY | Option exercise | 12,148 | 142,842 | Form 4 |
| 2026-04-06 | ETSY | Option exercise | 12,148 | 804,064 | Form 4 |
| 2026-04-01 | ETSY | Withheld for tax | 49,536 | 130,694 | Form 4 |
Source: SEC Form 4 filings. Each row links to its original filing.
Research tool, not investment advice — historical frequencies, not recommendations. A product of Marovel Technologies LLC. Full terms.