Schlosser Mario
Director · Officer · OSCR, DUOL
As of 2026-09-16, Schlosser Mario has 94 Form 4 transactions on record across 2 companies — 89 in the trailing 12 months.
Everything this person has disclosed to the SEC on Form 4 — across every company they file for — reconstructed from the public record. A filing history, not a tip sheet.
Pattern in the record: open-market sales filed in September in multiple years since 2025 — a recurring calendar cadence, more consistent with scheduled activity than a one-off decision.
Reconstructed holdings
Reconstructed from this person's own Form 4 filings — the total each filing reported owning afterward, priced at the close on the as-of date shown. A filed position can lag the real one.
Direct and indirect holdings (e.g. through a trust or fund) are tagged separately, as filed.
Trades by company
Filing ledger
| Date | Company | Action | Shares @ price | Value | Ownership Δ | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | OSCR | Sale | 31,422 @ $31.45 | $988K | −6.5% of holding | 449,444 | Form 4 |
| 2026-08-28 | OSCR | Sale | 150,000 @ $30.79 | $4.6M | −23.8% of holding | 480,866 | Form 4 |
| 2026-08-27 | OSCR | Sale | 600,000 @ $30.34 | $18.2M | −55.5% of holding | 480,866 | Form 4 |
| 2026-07-01 | OSCR | Sale | 30,228 @ $31.65 | $957K | −100.0% of holding | 0 | Form 4 |
| 2026-07-01 | OSCR | Sale | 13,672 @ $30.80 | $421K | −31.1% of holding | 30,228 | Form 4 |
| 2026-07-01 | OSCR | Sale | 3,600 @ $29.50 | $106K | −7.6% of holding | 43,900 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 591,213 @ $29.58 | $17.5M | −55.1% of holding | 482,665 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 286,988 @ $28.95 | $8.3M | −21.1% of holding | 1,073,878 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 33,592 @ $29.58 | $994K | −99.7% of holding | 102 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 33,591 @ $29.58 | $994K | −99.7% of holding | 102 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 31,912 @ $29.58 | $944K | −99.7% of holding | 97 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 16,307 @ $28.95 | $472K | −32.6% of holding | 33,693 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 16,306 @ $28.95 | $472K | −32.6% of holding | 33,694 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 15,491 @ $28.95 | $448K | −32.6% of holding | 32,009 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 1,799 @ $30.09 | $54K | −0.4% of holding | 480,866 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 102 @ $30.09 | $3K | −100.0% of holding | 0 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Sale | 97 @ $30.09 | $3K | −100.0% of holding | 0 | Form 4 |
| 2026-06-02 | OSCR | Sale | 24,452 @ $21.74 | $532K | −4.7% of holding | 490,534 | Form 4 |
| 2026-06-02 | OSCR | Sale | 9,668 @ $22.45 | $217K | −2.0% of holding | 480,866 | Form 4 |
| 2026-03-02 | OSCR | Sale | 24,335 @ $13.39 | $326K | −4.5% of holding | 514,986 | Form 4 |
| 2026-01-08 | OSCR | Sale | 23,038 @ $17.65 | $407K | −6.2% of holding | 350,180 | Form 4 |
| 2026-01-06 | OSCR | Sale | 76,962 @ $17.01 | $1.3M | −18.0% of holding | 350,180 | Form 4 |
| 2026-01-05 | OSCR | Sale | 96,928 @ $15.64 | $1.5M | −21.7% of holding | 350,180 | Form 4 |
| 2026-01-02 | OSCR | Sale | 137,933 @ $15.02 | $2.1M | −27.7% of holding | 360,215 | Form 4 |
| 2025-12-24 | OSCR | Sale | 38,835 @ $15.00 | $583K | −8.1% of holding | 438,348 | Form 4 |
| 2025-12-02 | OSCR | Sale | 23,965 @ $16.59 | $398K | −4.8% of holding | 477,183 | Form 4 |
| 2025-11-12 | OSCR | Sale | 105,300 @ $15.05 | $1.6M | −17.4% of holding | 501,148 | Form 4 |
| 2025-11-11 | OSCR | Sale | 286,182 @ $15.27 | $4.4M | −36.3% of holding | 501,148 | Form 4 |
| 2025-09-22 | OSCR | Sale | 395,000 @ $18.43 | $7.3M | −44.1% of holding | 501,148 | Form 4 |
65 award / exercise / gift records — not counted as purchases
| Date | Company | Action | Shares | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | OSCR | Option exercise | 150,000 | 1,362,293 | Form 4 |
| 2026-08-28 | OSCR | Option exercise | 150,000 | 2,990,000 | Form 4 |
| 2026-08-28 | OSCR | Conversion | 150,000 | 1,212,293 | Form 4 |
| 2026-08-28 | OSCR | Conversion | 150,000 | 630,866 | Form 4 |
| 2026-08-28 | OSCR | Conversion | 150,000 | 630,866 | Form 4 |
| 2026-08-28 | OSCR | Conversion | 150,000 | 630,866 | Form 4 |
| 2026-08-28 | OSCR | Conversion | 150,000 | 630,866 | Form 4 |
| 2026-08-27 | OSCR | Option exercise | 600,000 | 1,812,293 | Form 4 |
| 2026-08-27 | OSCR | Option exercise | 600,000 | 3,140,000 | Form 4 |
| 2026-08-27 | OSCR | Conversion | 600,000 | 1,212,293 | Form 4 |
| 2026-08-27 | OSCR | Conversion | 600,000 | 1,080,866 | Form 4 |
| 2026-08-27 | OSCR | Conversion | 600,000 | 1,080,866 | Form 4 |
| 2026-08-27 | OSCR | Conversion | 600,000 | 1,080,866 | Form 4 |
| 2026-08-27 | OSCR | Conversion | 600,000 | 1,080,866 | Form 4 |
| 2026-07-10 | DUOL | Award / grant | 140 | 4,262 | Form 4 |
| 2026-07-01 | OSCR | Conversion | 47,500 | 538,333 | Form 4 |
| 2026-07-01 | OSCR | Conversion | 47,500 | 47,500 | Form 4 |
| 2026-07-01 | OSCR | Conversion | 47,500 | 47,500 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Option exercise | 660,000 | 2,092,293 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 47,500 | 585,833 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Option exercise | 660,000 | 3,740,000 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 880,000 | 1,212,293 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 50,000 | 283,333 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 47,500 | 47,500 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 880,000 | 1,360,866 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 50,000 | 50,000 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 50,000 | 50,000 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 880,000 | 1,360,866 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 50,000 | 50,000 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 47,500 | 47,500 | Form 4 |
| 2026-06-23 | OSCR | Conversion | 50,000 | 50,000 | Form 4 |
| 2026-06-03 | DUOL | Award / grant | 2,001 | 4,122 | Form 4 |
| 2026-03-02 | OSCR | Award / grant | 189,141 | 539,321 | Form 4 |
| 2026-01-08 | OSCR | Conversion | 23,038 | 1,432,293 | Form 4 |
| 2026-01-08 | OSCR | Conversion | 23,038 | 373,218 | Form 4 |
| 2026-01-08 | OSCR | Conversion | 23,038 | 373,218 | Form 4 |
| 2026-01-06 | OSCR | Conversion | 76,962 | 1,455,331 | Form 4 |
| 2026-01-06 | OSCR | Conversion | 76,962 | 427,142 | Form 4 |
| 2026-01-06 | OSCR | Conversion | 76,962 | 427,142 | Form 4 |
| 2026-01-05 | OSCR | Conversion | 86,893 | 1,532,293 | Form 4 |
Source: SEC Form 4 filings. Each row links to its original filing.
Research tool, not investment advice — historical frequencies, not recommendations. A product of Marovel Technologies LLC. Full terms.