AI Upstream LLC
Ten-percent owner · UPB
As of 2026-09-27, AI Upstream LLC has 25 Form 4 transactions on record across 1 company — 0 in the trailing 12 months.
Everything this person has disclosed to the SEC on Form 4 — across every company they file for — reconstructed from the public record. A filing history, not a tip sheet.
Trades by company
Filing ledger
| Date | Company | Action | Shares @ price | Value | Ownership Δ | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | UPB | Purchase | 1,175,000 @ $17.00 | $20.0M | ownership Δ n/a | 1,175,000 | Form 4 |
24 award / exercise / gift records — not counted as purchases
| Date | Company | Action | Shares | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 4,322,000 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 5,494,410 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 4,322,000 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 5,494,410 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 4,322,000 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 5,494,410 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 4,322,000 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 5,494,410 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 4,322,000 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 5,494,410 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 4,322,000 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 5,494,410 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 3,147,000 | 0 | Form 4 |
| 2024-10-15 | UPB | Conversion | 1,172,410 | 0 | Form 4 |
Source: SEC Form 4 filings. Each row links to its original filing.
Research tool, not investment advice — historical frequencies, not recommendations. A product of Marovel Technologies LLC. Full terms.