Fesko John
Officer · NTRA
As of 2026-09-16, Fesko John has 59 Form 4 transactions on record across 1 company — 25 in the trailing 12 months.
Everything this person has disclosed to the SEC on Form 4 — across every company they file for — reconstructed from the public record. A filing history, not a tip sheet.
Pattern in the record: open-market sales filed in August in multiple years since 2025 — a recurring calendar cadence, more consistent with scheduled activity than a one-off decision.
Reconstructed holdings
- Direct $68.1M
- Indirect $0
| NTRA | direct | 197,257 sh | $68.1M |
Reconstructed from this person's own Form 4 filings — the total each filing reported owning afterward, priced at the close on the as-of date shown. A filed position can lag the real one.
Direct and indirect holdings (e.g. through a trust or fund) are tagged separately, as filed.
Trades by company
Filing ledger
| Date | Company | Action | Shares @ price | Value | Ownership Δ | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | NTRA | Sale | 6,517 @ $321.53 | $2.1M | −3.2% of holding | 197,257 | Form 4 |
| 2026-08-03 | NTRA | Sale | 295 @ $267.99 | $79K | −0.2% of holding | 183,774 | Form 4 |
| 2026-07-28 | NTRA | Sale | 931 @ $254.07 | $237K | −0.5% of holding | 184,069 | Form 4 |
| 2026-07-27 | NTRA | Sale | 782 @ $260.49 | $204K | −0.4% of holding | 185,000 | Form 4 |
| 2026-05-26 | NTRA | Sale | 1,438 @ $202.84 | $292K | −0.8% of holding | 185,782 | Form 4 |
| 2026-05-01 | NTRA | Sale | 291 @ $206.16 | $60K | −0.2% of holding | 187,220 | Form 4 |
| 2026-04-27 | NTRA | Sale | 917 @ $204.39 | $187K | −0.5% of holding | 187,511 | Form 4 |
| 2026-04-27 | NTRA | Sale | 771 @ $203.75 | $157K | −0.4% of holding | 188,428 | Form 4 |
| 2026-03-10 | NTRA | Sale | 707 @ $204.13 | $144K | −0.4% of holding | 189,199 | Form 4 |
| 2026-02-03 | NTRA | Sale | 2,415 @ $231.14 | $558K | −1.3% of holding | 178,081 | Form 4 |
| 2026-02-03 | NTRA | Sale | 1,179 @ $230.77 | $272K | −0.6% of holding | 180,496 | Form 4 |
| 2026-01-28 | NTRA | Sale | 928 @ $237.66 | $221K | −0.5% of holding | 175,540 | Form 4 |
| 2026-01-27 | NTRA | Sale | 784 @ $240.53 | $189K | −0.4% of holding | 176,468 | Form 4 |
| 2026-01-21 | NTRA | Sale | 339 @ $235.00 | $80K | −0.2% of holding | 177,252 | Form 4 |
| 2026-01-20 | NTRA | Sale | 17,806 @ $234.74 | $4.2M | −9.1% of holding | 177,591 | Form 4 |
| 2025-10-28 | NTRA | Sale | 928 @ $191.46 | $178K | −0.6% of holding | 150,699 | Form 4 |
| 2025-10-27 | NTRA | Sale | 781 @ $192.32 | $150K | −0.5% of holding | 151,627 | Form 4 |
| 2025-10-21 | NTRA | Sale | 339 @ $187.95 | $64K | −0.2% of holding | 152,408 | Form 4 |
| 2025-08-14 | NTRA | Sale | 672 @ $155.46 | $104K | −0.4% of holding | 152,753 | Form 4 |
| 2025-08-14 | NTRA | Sale | 6 @ $155.30 | $932 | −0.0% of holding | 152,747 | Form 4 |
| 2025-07-28 | NTRA | Sale | 1,710 @ $139.81 | $239K | −1.1% of holding | 151,750 | Form 4 |
| 2025-07-21 | NTRA | Sale | 339 @ $139.29 | $47K | −0.2% of holding | 153,460 | Form 4 |
| 2025-05-27 | NTRA | Sale | 1,438 @ $156.85 | $226K | −0.9% of holding | 153,799 | Form 4 |
| 2025-04-28 | NTRA | Sale | 1,709 @ $152.18 | $260K | −1.1% of holding | 155,237 | Form 4 |
| 2025-04-21 | NTRA | Sale | 339 @ $145.54 | $49K | −0.2% of holding | 156,950 | Form 4 |
| 2025-04-21 | NTRA | Sale | 4 @ $146.10 | $584 | −0.0% of holding | 156,946 | Form 4 |
| 2025-03-17 | NTRA | Sale | 793 @ $146.03 | $116K | −0.5% of holding | 157,291 | Form 4 |
| 2025-03-17 | NTRA | Sale | 2 @ $149.57 | $299 | −0.0% of holding | 157,289 | Form 4 |
| 2025-02-06 | NTRA | Sale | 663 @ $177.77 | $118K | −0.4% of holding | 156,044 | Form 4 |
| 2025-01-29 | NTRA | Sale | 3,115 @ $165.87 | $517K | −2.1% of holding | 143,202 | Form 4 |
| 2025-01-29 | NTRA | Sale | 913 @ $165.87 | $151K | −0.6% of holding | 146,317 | Form 4 |
| 2025-01-29 | NTRA | Sale | 2 @ $167.39 | $335 | −0.0% of holding | 143,200 | Form 4 |
| 2025-01-22 | NTRA | Sale | 21,175 @ $164.95 | $3.5M | −12.6% of holding | 147,283 | Form 4 |
| 2025-01-22 | NTRA | Sale | 53 @ $171.96 | $9K | −0.0% of holding | 147,230 | Form 4 |
| 2024-12-23 | NTRA | Sale | 668 @ $159.60 | $107K | −0.6% of holding | 114,142 | Form 4 |
| 2024-12-23 | NTRA | Sale | 1 @ $157.95 | $158 | −0.0% of holding | 114,810 | Form 4 |
23 award / exercise / gift records — not counted as purchases
| Date | Company | Action | Shares | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | NTRA | Award / grant | 20,000 | 203,774 | Form 4 |
| 2026-03-09 | NTRA | Award / grant | 1,774 | 189,906 | Form 4 |
| 2026-02-27 | NTRA | Award / grant | 10,051 | 188,132 | Form 4 |
| 2026-02-27 | NTRA | Award / grant | 10,051 | 188,132 | Form 4 |
| 2026-01-30 | NTRA | Award / grant | 6,135 | 181,675 | Form 4 |
| 2026-01-30 | NTRA | Award / grant | 6,135 | 181,675 | Form 4 |
| 2026-01-14 | NTRA | Award / grant | 44,698 | 195,397 | Form 4 |
| 2025-08-12 | NTRA | Award / grant | 1,675 | 153,425 | Form 4 |
| 2025-08-12 | NTRA | Award / grant | 1,675 | 153,425 | Form 4 |
| 2025-03-12 | NTRA | Award / grant | 2,040 | 158,084 | Form 4 |
| 2025-03-12 | NTRA | Award / grant | 2,040 | 158,084 | Form 4 |
| 2025-02-05 | NTRA | Award / grant | 1,675 | 156,707 | Form 4 |
| 2025-02-05 | NTRA | Award / grant | 1,675 | 156,707 | Form 4 |
| 2025-01-31 | NTRA | Award / grant | 11,832 | 155,032 | Form 4 |
| 2025-01-31 | NTRA | Award / grant | 11,832 | 155,032 | Form 4 |
| 2025-01-16 | NTRA | Award / grant | 29,798 | 157,636 | Form 4 |
| 2025-01-16 | NTRA | Award / grant | 10,822 | 168,458 | Form 4 |
| 2025-01-16 | NTRA | Award / grant | 29,798 | 157,636 | Form 4 |
| 2025-01-16 | NTRA | Award / grant | 13,696 | 127,838 | Form 4 |
| 2025-01-16 | NTRA | Award / grant | 10,822 | 168,458 | Form 4 |
| 2025-01-16 | NTRA | Award / grant | 13,696 | 127,838 | Form 4 |
| 2024-12-20 | NTRA | Award / grant | 1,675 | 114,811 | Form 4 |
| 2024-12-20 | NTRA | Award / grant | 1,675 | 114,811 | Form 4 |
Source: SEC Form 4 filings. Each row links to its original filing.
Research tool, not investment advice — historical frequencies, not recommendations. A product of Marovel Technologies LLC. Full terms.