Rabinowitz Matthew
Director · Officer · NTRA
As of 2026-09-16, Rabinowitz Matthew has 133 Form 4 transactions on record across 1 company — 111 in the trailing 12 months.
Everything this person has disclosed to the SEC on Form 4 — across every company they file for — reconstructed from the public record. A filing history, not a tip sheet.
Pattern in the record: open-market sales filed in September in multiple years since 2025 — a recurring calendar cadence, more consistent with scheduled activity than a one-off decision.
Reconstructed holdings
- Direct $734.0M
- Indirect $0
| NTRA | direct | 2,125,394 sh | $734.0M |
Reconstructed from this person's own Form 4 filings — the total each filing reported owning afterward, priced at the close on the as-of date shown. A filed position can lag the real one.
Direct and indirect holdings (e.g. through a trust or fund) are tagged separately, as filed.
Trades by company
Filing ledger
| Date | Company | Action | Shares @ price | Value | Ownership Δ | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 14,500 @ $350.81 | $5.1M | −0.7% of holding | 2,126,194 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 8,094 @ $348.65 | $2.8M | −0.4% of holding | 2,144,900 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 5,839 @ $344.49 | $2.0M | −0.3% of holding | 2,159,516 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 4,206 @ $349.51 | $1.5M | −0.2% of holding | 2,140,694 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 2,700 @ $347.81 | $939K | −0.1% of holding | 2,152,994 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 2,700 @ $345.38 | $933K | −0.1% of holding | 2,156,816 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 2,549 @ $340.25 | $867K | −0.1% of holding | 2,171,364 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 2,240 @ $343.56 | $770K | −0.1% of holding | 2,165,355 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 2,000 @ $350.01 | $700K | −100.0% of holding | 0 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 1,956 @ $342.18 | $669K | −0.1% of holding | 2,167,595 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 1,813 @ $341.41 | $619K | −0.1% of holding | 2,169,551 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 1,481 @ $339.24 | $502K | −0.1% of holding | 2,173,913 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 1,122 @ $346.68 | $389K | −0.1% of holding | 2,155,694 | Form 4 |
| 2026-09-15 | NTRA | Sale | 800 @ $351.25 | $281K | −0.0% of holding | 2,125,394 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 8,459 @ $336.27 | $2.8M | −0.4% of holding | 2,189,865 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 6,206 @ $330.05 | $2.0M | −0.3% of holding | 2,211,636 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 6,015 @ $329.12 | $2.0M | −0.3% of holding | 2,217,842 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 4,064 @ $342.51 | $1.4M | −0.2% of holding | 2,175,394 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 3,754 @ $335.18 | $1.3M | −0.2% of holding | 2,198,324 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 3,494 @ $330.98 | $1.2M | −0.2% of holding | 2,208,142 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 2,818 @ $334.24 | $942K | −0.1% of holding | 2,202,078 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 2,700 @ $341.35 | $922K | −0.1% of holding | 2,179,458 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 2,246 @ $333.07 | $748K | −0.1% of holding | 2,204,896 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 2,207 @ $337.17 | $744K | −0.1% of holding | 2,187,658 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 2,100 @ $339.37 | $713K | −0.1% of holding | 2,184,158 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 2,000 @ $340.31 | $681K | −0.1% of holding | 2,182,158 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 1,537 @ $328.09 | $504K | −0.1% of holding | 2,223,857 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 1,400 @ $338.30 | $474K | −0.1% of holding | 2,186,258 | Form 4 |
| 2026-09-14 | NTRA | Sale | 1,000 @ $332.02 | $332K | −0.0% of holding | 2,207,142 | Form 4 |
| 2026-09-11 | NTRA | Sale | 17,933 @ $327.97 | $5.9M | −0.8% of holding | 2,242,458 | Form 4 |
| 2026-09-11 | NTRA | Sale | 15,764 @ $328.95 | $5.2M | −0.7% of holding | 2,226,694 | Form 4 |
| 2026-09-11 | NTRA | Sale | 10,556 @ $327.14 | $3.5M | −0.5% of holding | 2,260,391 | Form 4 |
| 2026-09-11 | NTRA | Sale | 3,647 @ $326.11 | $1.2M | −0.2% of holding | 2,270,947 | Form 4 |
| 2026-09-11 | NTRA | Sale | 1,300 @ $329.62 | $429K | −0.1% of holding | 2,225,394 | Form 4 |
| 2026-09-11 | NTRA | Sale | 800 @ $325.01 | $260K | −0.0% of holding | 2,274,594 | Form 4 |
| 2026-08-07 | NTRA | Sale | 2,000 @ $320.90 | $642K | −50.0% of holding | 2,000 | Form 4 |
| 2026-08-03 | NTRA | Sale | 731 @ $267.99 | $196K | −0.0% of holding | 2,275,394 | Form 4 |
| 2026-07-27 | NTRA | Sale | 1,718 @ $260.49 | $448K | −0.1% of holding | 2,276,125 | Form 4 |
| 2026-07-06 | NTRA | Sale | 1,000 @ $280.00 | $280K | −20.0% of holding | 4,000 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 11,877 @ $215.91 | $2.6M | −0.5% of holding | 2,288,795 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 10,338 @ $214.72 | $2.2M | −0.4% of holding | 2,300,672 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 7,836 @ $213.88 | $1.7M | −0.3% of holding | 2,311,010 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 6,741 @ $216.81 | $1.5M | −0.3% of holding | 2,282,054 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 5,097 @ $212.84 | $1.1M | −0.2% of holding | 2,318,846 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 3,811 @ $217.60 | $829K | −0.2% of holding | 2,278,243 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 1,832 @ $210.73 | $386K | −0.1% of holding | 2,325,180 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 1,237 @ $211.81 | $262K | −0.1% of holding | 2,323,943 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 831 @ $209.83 | $174K | −0.0% of holding | 2,327,012 | Form 4 |
| 2026-06-15 | NTRA | Sale | 400 @ $218.72 | $87K | −0.0% of holding | 2,277,843 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 12,142 @ $212.27 | $2.6M | −0.5% of holding | 2,356,941 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 7,182 @ $216.51 | $1.6M | −0.3% of holding | 2,335,857 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 5,707 @ $214.35 | $1.2M | −0.2% of holding | 2,346,200 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 5,034 @ $213.43 | $1.1M | −0.2% of holding | 2,351,907 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 4,276 @ $217.32 | $929K | −0.2% of holding | 2,331,581 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 3,267 @ $210.30 | $687K | −0.1% of holding | 2,372,040 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 3,161 @ $215.38 | $681K | −0.1% of holding | 2,343,039 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 2,957 @ $211.61 | $626K | −0.1% of holding | 2,369,083 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 2,536 @ $209.50 | $531K | −0.1% of holding | 2,375,307 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 2,133 @ $218.17 | $465K | −0.1% of holding | 2,329,448 | Form 4 |
| 2026-06-12 | NTRA | Sale | 1,605 @ $219.36 | $352K | −0.1% of holding | 2,327,843 | Form 4 |
| 2026-05-05 | NTRA | Sale | 2,887 @ $206.77 | $597K | −0.1% of holding | 2,379,553 | Form 4 |
| 2026-05-05 | NTRA | Sale | 1,454 @ $241.39 | $351K | −0.1% of holding | 2,378,099 | Form 4 |
| 2026-05-05 | NTRA | Sale | 1,697 @ $206.77 | $351K | −0.1% of holding | 2,376,402 | Form 4 |
| 2026-05-05 | NTRA | Sale | 948 @ $205.22 | $195K | −0.0% of holding | 2,377,843 | Form 4 |
| 2026-05-04 | NTRA | Sale | 722 @ $206.16 | $149K | −0.0% of holding | 2,382,440 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Sale | 24,814 @ $196.23 | $4.9M | −1.1% of holding | 2,327,483 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Sale | 16,457 @ $197.22 | $3.2M | −0.7% of holding | 2,311,026 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Sale | 4,875 @ $195.42 | $953K | −0.2% of holding | 2,352,297 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Sale | 2,300 @ $194.17 | $447K | −0.1% of holding | 2,357,172 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Sale | 900 @ $192.43 | $173K | −0.0% of holding | 2,359,472 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Sale | 300 @ $190.68 | $57K | −0.0% of holding | 2,360,372 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Sale | 254 @ $198.02 | $50K | −0.0% of holding | 2,310,772 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Sale | 100 @ $190.07 | $19K | −0.0% of holding | 2,360,672 | Form 4 |
| 2026-03-13 | NTRA | Sale | 21,504 @ $189.50 | $4.1M | −0.9% of holding | 2,325,755 | Form 4 |
| 2026-03-13 | NTRA | Sale | 21,476 @ $188.54 | $4.0M | −0.9% of holding | 2,347,259 | Form 4 |
| 2026-03-13 | NTRA | Sale | 17,037 @ $187.63 | $3.2M | −0.7% of holding | 2,368,735 | Form 4 |
| 2026-03-13 | NTRA | Sale | 13,883 @ $190.46 | $2.6M | −0.6% of holding | 2,311,872 | Form 4 |
| 2026-03-13 | NTRA | Sale | 1,100 @ $191.22 | $210K | −0.0% of holding | 2,310,772 | Form 4 |
| 2026-03-12 | NTRA | Sale | 22,063 @ $190.53 | $4.2M | −0.9% of holding | 2,340,472 | Form 4 |
| 2026-03-12 | NTRA | Sale | 9,896 @ $191.55 | $1.9M | −0.4% of holding | 2,330,576 | Form 4 |
19 award / exercise / gift records — not counted as purchases
| Date | Company | Action | Shares | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | NTRA | Award / grant | 2,389 | 2,378,791 | Form 4 |
| 2026-05-05 | NTRA | Award / grant | 2,389 | 2,378,791 | Form 4 |
| 2026-04-06 | NTRA | Withheld for tax | 27,610 | 2,383,162 | Form 4 |
| 2026-04-06 | NTRA | Option exercise | 58,292 | 2,410,772 | Form 4 |
| 2026-04-06 | NTRA | Option exercise | 58,292 | 0 | Form 4 |
| 2026-03-31 | NTRA | Option exercise | 41,708 | 2,352,480 | Form 4 |
| 2026-03-31 | NTRA | Option exercise | 41,708 | 58,292 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Option exercise | 50,000 | 2,360,772 | Form 4 |
| 2026-03-16 | NTRA | Option exercise | 50,000 | 100,000 | Form 4 |
| 2026-03-13 | NTRA | Option exercise | 75,000 | 2,385,772 | Form 4 |
| 2026-03-13 | NTRA | Option exercise | 75,000 | 150,000 | Form 4 |
| 2026-03-12 | NTRA | Option exercise | 75,000 | 2,385,772 | Form 4 |
| 2026-03-12 | NTRA | Option exercise | 75,000 | 225,000 | Form 4 |
| 2026-02-27 | NTRA | Award / grant | 29,920 | 2,310,772 | Form 4 |
| 2026-02-27 | NTRA | Award / grant | 29,920 | 2,310,772 | Form 4 |
| 2025-03-12 | NTRA | Award / grant | 2,893 | 2,415,415 | Form 4 |
| 2025-03-12 | NTRA | Award / grant | 2,893 | 2,415,415 | Form 4 |
| 2025-01-31 | NTRA | Award / grant | 29,345 | 2,412,522 | Form 4 |
| 2025-01-31 | NTRA | Award / grant | 29,345 | 2,412,522 | Form 4 |
Source: SEC Form 4 filings. Each row links to its original filing.
Research tool, not investment advice — historical frequencies, not recommendations. A product of Marovel Technologies LLC. Full terms.