Emanuel Ariel
Director · Officer · Ten-percent owner · TKO, EDR
As of 2026-09-16, Emanuel Ariel has 139 Form 4 transactions on record across 2 companies — 14 in the trailing 12 months.
Everything this person has disclosed to the SEC on Form 4 — across every company they file for — reconstructed from the public record. A filing history, not a tip sheet.
Reconstructed holdings
Reconstructed from this person's own Form 4 filings — the total each filing reported owning afterward, priced at the close on the as-of date shown. A filed position can lag the real one.
Direct and indirect holdings (e.g. through a trust or fund) are tagged separately, as filed.
Trades by company
Filing ledger
| Date | Company | Action | Shares @ price | Value | Ownership Δ | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | TKO | Sale | 24,702 @ $194.39 | $4.8M | −12.4% of holding | 174,334 | Form 4 |
| 2026-05-13 | TKO | Purchase | 6,937 @ $185.36 | $1.3M | +4.7% of holding | 154,655 | Form 4 |
| 2026-05-13 | TKO | Purchase | 3,868 @ $184.60 | $714K | +2.7% of holding | 147,718 | Form 4 |
| 2025-02-12 | TKO | Purchase | 60,269 @ $175.42 | $10.6M | +2.4% of holding | 2,559,952 | Form 4 |
| 2025-02-12 | TKO | Purchase | 37,107 @ $174.77 | $6.5M | +1.5% of holding | 2,499,683 | Form 4 |
| 2025-02-12 | TKO | Purchase | 14,178 @ $176.37 | $2.5M | +0.6% of holding | 2,574,130 | Form 4 |
| 2025-02-12 | TKO | Purchase | 5,307 @ $177.44 | $942K | +0.2% of holding | 2,579,437 | Form 4 |
| 2025-02-12 | TKO | Purchase | 500 @ $173.29 | $87K | +0.0% of holding | 2,462,576 | Form 4 |
| 2025-02-12 | TKO | Purchase | 408 @ $172.32 | $70K | +0.0% of holding | 2,462,076 | Form 4 |
| 2025-02-11 | TKO | Purchase | 84,159 @ $175.85 | $14.8M | +3.6% of holding | 2,431,194 | Form 4 |
| 2025-02-11 | TKO | Purchase | 23,933 @ $174.72 | $4.2M | +1.0% of holding | 2,347,035 | Form 4 |
| 2025-02-11 | TKO | Purchase | 22,544 @ $176.57 | $4.0M | +0.9% of holding | 2,453,738 | Form 4 |
| 2025-02-11 | TKO | Purchase | 14,029 @ $173.85 | $2.4M | +0.6% of holding | 2,323,102 | Form 4 |
| 2025-02-11 | TKO | Purchase | 7,930 @ $177.60 | $1.4M | +0.3% of holding | 2,461,668 | Form 4 |
| 2025-02-11 | TKO | Purchase | 2,150 @ $171.90 | $370K | +0.1% of holding | 2,307,372 | Form 4 |
| 2025-02-11 | TKO | Purchase | 1,701 @ $172.66 | $294K | +0.1% of holding | 2,309,073 | Form 4 |
| 2025-02-10 | TKO | Purchase | 37,053 @ $173.32 | $6.4M | +1.6% of holding | 2,286,048 | Form 4 |
| 2025-02-10 | TKO | Purchase | 22,377 @ $172.28 | $3.9M | +1.0% of holding | 2,248,995 | Form 4 |
| 2025-02-10 | TKO | Purchase | 19,174 @ $173.98 | $3.3M | +0.8% of holding | 2,305,222 | Form 4 |
| 2025-02-10 | TKO | Purchase | 10,757 @ $169.16 | $1.8M | +0.5% of holding | 2,207,496 | Form 4 |
| 2025-02-10 | TKO | Purchase | 10,324 @ $170.09 | $1.8M | +0.5% of holding | 2,217,820 | Form 4 |
| 2025-02-10 | TKO | Purchase | 8,798 @ $171.32 | $1.5M | +0.4% of holding | 2,226,618 | Form 4 |
| 2025-02-10 | TKO | Purchase | 3,922 @ $168.27 | $660K | +0.2% of holding | 2,196,739 | Form 4 |
| 2025-02-10 | TKO | Purchase | 3,851 @ $167.14 | $644K | +0.2% of holding | 2,192,817 | Form 4 |
| 2025-02-07 | TKO | Purchase | 80,062 @ $166.84 | $13.4M | +3.8% of holding | 2,187,704 | Form 4 |
| 2025-02-07 | TKO | Purchase | 46,372 @ $165.18 | $7.7M | +2.3% of holding | 2,075,227 | Form 4 |
| 2025-02-07 | TKO | Purchase | 32,415 @ $166.03 | $5.4M | +1.6% of holding | 2,107,642 | Form 4 |
| 2025-02-07 | TKO | Purchase | 17,150 @ $164.12 | $2.8M | +0.9% of holding | 2,028,855 | Form 4 |
| 2025-02-07 | TKO | Purchase | 1,262 @ $167.79 | $212K | +0.1% of holding | 2,188,966 | Form 4 |
| 2025-02-07 | TKO | Purchase | 600 @ $162.87 | $98K | +0.0% of holding | 2,011,705 | Form 4 |
| 2025-02-06 | TKO | Purchase | 45,657 @ $160.34 | $7.3M | +2.4% of holding | 1,983,792 | Form 4 |
| 2025-02-06 | TKO | Purchase | 27,313 @ $161.01 | $4.4M | +1.4% of holding | 2,011,105 | Form 4 |
| 2025-02-05 | TKO | Purchase | 43,803 @ $160.06 | $7.0M | +2.3% of holding | 1,929,599 | Form 4 |
| 2025-02-05 | TKO | Purchase | 24,080 @ $159.06 | $3.8M | +1.3% of holding | 1,885,796 | Form 4 |
| 2025-02-05 | TKO | Purchase | 8,536 @ $160.67 | $1.4M | +0.4% of holding | 1,938,135 | Form 4 |
| 2025-02-05 | TKO | Purchase | 4,600 @ $158.14 | $727K | +0.2% of holding | 1,857,116 | Form 4 |
| 2025-02-04 | TKO | Purchase | 59,784 @ $156.84 | $9.4M | +3.4% of holding | 1,840,313 | Form 4 |
| 2025-02-04 | TKO | Purchase | 10,020 @ $157.87 | $1.6M | +0.5% of holding | 1,850,333 | Form 4 |
| 2025-02-04 | TKO | Purchase | 6,783 @ $158.54 | $1.1M | +0.4% of holding | 1,857,116 | Form 4 |
| 2025-02-03 | TKO | Purchase | 62,597 @ $157.78 | $9.9M | +3.7% of holding | 1,759,968 | Form 4 |
| 2025-02-03 | TKO | Purchase | 20,561 @ $158.47 | $3.3M | +1.2% of holding | 1,780,529 | Form 4 |
| 2025-02-03 | TKO | Purchase | 9,201 @ $156.85 | $1.4M | +0.5% of holding | 1,697,371 | Form 4 |
| 2025-02-03 | TKO | Purchase | 1,202 @ $155.42 | $187K | +0.1% of holding | 1,629,080 | Form 4 |
| 2025-02-03 | TKO | Purchase | 600 @ $154.58 | $93K | +0.0% of holding | 1,686,968 | Form 4 |
| 2025-01-31 | TKO | Purchase | 30,630 @ $156.62 | $4.8M | +1.9% of holding | 1,659,710 | Form 4 |
| 2025-01-31 | TKO | Purchase | 23,470 @ $155.71 | $3.7M | +1.5% of holding | 1,605,610 | Form 4 |
| 2025-01-31 | TKO | Purchase | 17,914 @ $157.62 | $2.8M | +1.1% of holding | 1,677,624 | Form 4 |
| 2025-01-31 | TKO | Purchase | 8,644 @ $158.62 | $1.4M | +0.5% of holding | 1,686,268 | Form 4 |
| 2025-01-31 | TKO | Purchase | 100 @ $159.22 | $16K | +0.0% of holding | 1,686,368 | Form 4 |
| 2025-01-30 | TKO | Purchase | 44,660 @ $158.43 | $7.1M | +2.9% of holding | 1,597,986 | Form 4 |
| 2025-01-30 | TKO | Purchase | 13,737 @ $157.68 | $2.2M | +0.9% of holding | 1,553,326 | Form 4 |
| 2025-01-30 | TKO | Purchase | 7,624 @ $159.41 | $1.2M | +0.5% of holding | 1,605,610 | Form 4 |
| 2025-01-29 | TKO | Purchase | 69,363 @ $156.55 | $10.9M | +4.8% of holding | 1,523,372 | Form 4 |
| 2025-01-29 | TKO | Purchase | 14,416 @ $155.61 | $2.2M | +1.0% of holding | 1,454,009 | Form 4 |
| 2025-01-29 | TKO | Purchase | 10,106 @ $157.15 | $1.6M | +0.7% of holding | 1,533,478 | Form 4 |
| 2025-01-29 | TKO | Purchase | 5,711 @ $158.50 | $905K | +0.4% of holding | 1,539,189 | Form 4 |
| 2025-01-29 | TKO | Purchase | 400 @ $158.99 | $64K | +0.0% of holding | 1,539,589 | Form 4 |
| 2025-01-28 | TKO | Purchase | 59,299 @ $158.01 | $9.4M | +4.3% of holding | 1,428,987 | Form 4 |
| 2025-01-28 | TKO | Purchase | 11,437 @ $157.17 | $1.8M | +0.8% of holding | 1,369,688 | Form 4 |
| 2025-01-28 | TKO | Purchase | 10,206 @ $158.88 | $1.6M | +0.7% of holding | 1,439,193 | Form 4 |
| 2025-01-28 | TKO | Purchase | 6,295 @ $154.98 | $976K | +0.5% of holding | 1,353,329 | Form 4 |
| 2025-01-28 | TKO | Purchase | 4,922 @ $155.83 | $767K | +0.4% of holding | 1,358,251 | Form 4 |
| 2025-01-28 | TKO | Purchase | 400 @ $159.53 | $64K | +0.0% of holding | 1,439,593 | Form 4 |
| 2025-01-27 | TKO | Purchase | 64,437 @ $153.41 | $9.9M | +5.0% of holding | 1,347,034 | Form 4 |
| 2025-01-27 | TKO | Purchase | 22,975 @ $152.68 | $3.5M | +1.8% of holding | 1,282,597 | Form 4 |
| 2025-01-27 | TKO | Purchase | 1,822 @ $151.50 | $276K | +0.1% of holding | 1,259,622 | Form 4 |
| 2025-01-24 | TKO | Purchase | 49,027 @ $152.57 | $7.5M | +4.3% of holding | 1,201,789 | Form 4 |
| 2025-01-24 | TKO | Purchase | 40,185 @ $153.25 | $6.2M | +3.3% of holding | 1,241,974 | Form 4 |
| 2025-01-24 | TKO | Purchase | 15,826 @ $153.96 | $2.4M | +1.3% of holding | 1,257,800 | Form 4 |
| 2025-01-23 | TKO | Purchase | 43,455 @ $149.77 | $6.5M | +4.1% of holding | 1,099,639 | Form 4 |
| 2025-01-23 | TKO | Purchase | 32,637 @ $152.80 | $5.0M | +3.0% of holding | 1,132,276 | Form 4 |
| 2025-01-23 | TKO | Purchase | 20,486 @ $153.39 | $3.1M | +1.8% of holding | 1,152,762 | Form 4 |
| 2025-01-23 | TKO | Purchase | 12,375 @ $147.87 | $1.8M | +1.2% of holding | 1,044,179 | Form 4 |
| 2025-01-23 | TKO | Purchase | 12,005 @ $148.86 | $1.8M | +1.1% of holding | 1,056,184 | Form 4 |
| 2025-01-22 | TKO | Purchase | 61,834 @ $144.00 | $8.9M | +6.4% of holding | 1,022,579 | Form 4 |
| 2025-01-22 | TKO | Purchase | 44,893 @ $143.39 | $6.4M | +4.9% of holding | 960,745 | Form 4 |
| 2025-01-22 | TKO | Purchase | 7,917 @ $144.92 | $1.1M | +0.8% of holding | 1,030,496 | Form 4 |
| 2025-01-22 | TKO | Purchase | 1,308 @ $146.13 | $191K | +0.1% of holding | 1,031,804 | Form 4 |
| 2025-01-21 | TKO | Purchase | 84,921 @ $144.33 | $12.3M | +10.2% of holding | 915,852 | Form 4 |
| 2025-01-21 | TKO | Purchase | 20,624 @ $143.51 | $3.0M | +2.5% of holding | 830,931 | Form 4 |
37 award / exercise / gift records — not counted as purchases
| Date | Company | Action | Shares | Owned after | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | TKO | Withheld for tax | 49,481 | 221,894 | Form 4 |
| 2026-09-12 | TKO | Option exercise | 97,041 | 271,375 | Form 4 |
| 2026-09-12 | TKO | Option exercise | 97,041 | 97,041 | Form 4 |
| 2026-08-17 | TKO | Option exercise | 44,381 | 199,036 | Form 4 |
| 2026-08-17 | TKO | Option exercise | 44,381 | 44,382 | Form 4 |
| 2026-01-22 | TKO | Withheld for tax | 39,768 | 143,850 | Form 4 |
| 2026-01-20 | TKO | Option exercise | 9,688 | 119,633 | Form 4 |
| 2026-01-20 | TKO | Option exercise | 63,985 | 127,974 | Form 4 |
| 2026-01-20 | TKO | Option exercise | 9,688 | 9,688 | Form 4 |
| 2026-01-20 | TKO | Option exercise | 63,985 | 183,618 | Form 4 |
| 2026-01-01 | TKO | Award / grant | 59,964 | 59,964 | Form 4 |
| 2025-09-12 | TKO | Withheld for tax | 53,274 | 109,945 | Form 4 |
| 2025-09-12 | TKO | Option exercise | 97,040 | 163,219 | Form 4 |
| 2025-09-12 | TKO | Option exercise | 97,040 | 194,082 | Form 4 |
| 2025-08-17 | TKO | Award / grant | 88,763 | 88,763 | Form 4 |
| 2025-03-24 | EDR | Disposition | 1,807,437 | 0 | Form 4 |
| 2025-03-24 | EDR | Disposition | 23,810 | 0 | Form 4 |
| 2025-03-24 | EDR | Conversion | 1,022,881 | 5,216,209 | Form 4 |
| 2025-03-24 | EDR | Conversion | 1,022,881 | 8,379,508 | Form 4 |
| 2025-03-24 | EDR | Disposition | 4,488,936 | 727,273 | Form 4 |
| 2025-03-24 | EDR | Conversion | 1,022,881 | 5,216,209 | Form 4 |
| 2025-03-24 | EDR | Conversion | 1,022,881 | 8,379,508 | Form 4 |
| 2025-03-24 | EDR | Disposition | 4,488,936 | 727,273 | Form 4 |
| 2025-02-28 | TKO | Award / grant | 2,155,188 | 2,155,188 | Form 4 |
| 2025-02-28 | TKO | Award / grant | 2,155,188 | 2,155,188 | Form 4 |
| 2025-02-28 | TKO | Award / grant | 24,386,536 | 24,386,536 | Form 4 |
| 2025-02-28 | TKO | Award / grant | 2,155,188 | 2,155,188 | Form 4 |
| 2025-02-28 | TKO | Award / grant | 24,386,536 | 24,386,536 | Form 4 |
| 2025-02-28 | TKO | Award / grant | 2,155,188 | 2,155,188 | Form 4 |
| 2025-02-28 | TKO | Award / grant | 24,386,536 | 24,386,536 | Form 4 |
| 2025-02-28 | TKO | Award / grant | 24,386,536 | 24,386,536 | Form 4 |
| 2025-01-20 | TKO | Withheld for tax | 3,883 | 66,179 | Form 4 |
| 2025-01-20 | TKO | Option exercise | 9,688 | 19,376 | Form 4 |
| 2025-01-20 | TKO | Option exercise | 9,688 | 70,062 | Form 4 |
| 2025-01-16 | TKO | Award / grant | 191,959 | 191,959 | Form 4 |
| 2024-12-03 | EDR | Disposition | 44,277 | 27,454,173 | Form 4 |
| 2024-12-03 | EDR | Other acquisition | 44,277 | 3,229,224 | Form 4 |
Source: SEC Form 4 filings. Each row links to its original filing.
Research tool, not investment advice — historical frequencies, not recommendations. A product of Marovel Technologies LLC. Full terms.